Tabela rozmiarów
Spis treści
Tabela rozmiarów PRODUKTÓW FOX MX. Część rozmiarów kompatybilna jest z ofertą rowerową oraz casual.
MĘŻCZYŹNI | ||||||||
BLUZY MX | S | M | L | XL | XXL | |||
Obwód klatki piersiowej | 98-102 cm | 110-112 cm | 118-120 cm | 124-128 cm | 132-140 cm | |||
Dlugość rękawa (zewnętrzna) | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | |||
Długość rękawa (wewnętrzna) | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | |||
Wzrost | 168-178 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 189-190 cm | 185-190 cm | |||
SPODNIE MX | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Obwód pasa | 69-74 cm | 77-79 cm | 80-83 cm | 86-89 cm | 90-94 cm | 95-98 cm | 99-104 cm | |
Długość nogawki (wewnętrznej) | 67 cm | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm | |
Długość całkowita spodni | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 97 cm | 98 cm | 98 cm | |
RĘKAWICE MX
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
XXL | 3XL | 4XL | |
SZERSZE PALCE | ||||||||
Obwód dłoni (bez kciuka) | 18-18,5 cm | 19-19,5 cm | 20-21 cm | 21-22 cm | 22-23 cm | 23-23,5 cm | 24 cm | |
Dł. środkowego palca (od wew.) | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm | 9 cm | 9,3 cm | 9,5 cm | 10 cm | |
BUTY MX | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Rozmiar EU | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Długość wkładki | 27,2 cm | 28 cm | 28,7 cm | 29,5 cm | 30,3 cm | 31 cm | ||
KOBIETY | ||||||||
BLUZY MX | XS | S | M | L | XL | |||
Obwód klatki piersiowej | 88 cm | 92 cm | 100 cm | 106 cm | 118 cm | |||
Dlugość rękawa (zewnętrzna) | 66 cm | 68,5 cm | 69,5 cm | 70 cm | 72 cm | |||
Długość rękawa (wewnętrzna) | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | |||
SPODNIE MX | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Obwód talii | 74 cm | 78 cm | 80 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm | ||
Długość nogawki (wewnętrznej) | 71 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm | ||
Długość całkowita spodni | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 96 cm | 96 cm | ||
Obwód bioder | 102 cm | 106 cm | 108 cm | 114 cm | 118 cm | 120 cm | ||
Rękawice MX LADY | S | M | L | XL | ||||
Obwód dłoni (bez kciuka) | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | ||||
Dł. środkowego palca (od wew.) | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm | ||||
Buty MX LADY | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Rozmiar EU | 36 | 37,5 | 39 | 40 | 41,5 | 42,5 | ||
Długość wkładki | 23,6 cm | 24,3 cm | 25 cm | 25,7 cm | 26,4 cm | 27,2 | ||
UNISEX | ||||||||
Kask | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Obwód głowy | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm | ||
Skarpety MX | S | M | L | |||||
Rozmiar buta | 38-41 | 41-43 | 43-46 | |||||
DZIECI | ||||||||
Wiek dziecka | 4-8 | 8-16 | ||||||
Bluza MX Junior | KS | KM | YS | YM | YL | YXL | ||
Obwód klatki piersiowej | 65 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | |||
Dlugość rękawa (zewnętrzna) | 51 cm | 54 cm | 58 cm | 61 cm | ||||
Długość rękawa (wewnętrzna) | 40 cm | 43 cm | 46 cm | 48 cm | ||||
Wzrost | 99-105 cm | 107-113 cm | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm | 147-152 cm | ||
Spodnie MX Junior | 4 | 5 | Y22 | Y24 | Y26 | Y28 | ||
Obwód talii | 53 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | ||
Długość nogawki (wewnętrznej) | 51 cm | 57 cm | 63 cm | 70 cm | ||||
Długość całkowita spodni | 67 cm | 74 cm | 81 cm | 90 cm | ||||
Kaski MX Junior | YS | YM | YL | |||||
Obwód głowy | 47-48 cm | 49-50 cm | 51-52 cm | |||||
Buty MX KIDS | K10 | K11 | K12 | K13 | ||||
Rozmiar EU | 27 | 28 | 29 | 31 | ||||
Buty MX JUNIOR | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | |||
Rozmiar EU | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40 | |||
Długość wkładki | 22,8 cm | 23,4 cm | 24,8 cm | 25,5 cm | 26,4 cm | |||
Rękawice MX Junior | YXS | YS | YM | YL | ||||
Obwód dłoni (bez kciuka) | 16 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18-18,5 cm | ||||
Dł. środkowego palca (od wew.) | 6,5 cm | 7 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | ||||
Rękawice MX KIDS | KS | KM | ||||||
Obwód dłoni (bez kciuka) | 14 cm | 15 cm | ||||||
Dł. środkowego palca (od wew.) | 5,5 cm | 6 cm |
TABELA ROZMIARÓW FOX MTB
MEŻCZYŹNI | ||||||||
BLUZY MTB | S | M | L | XL | XXL | |||
Obwód klatki piersiowej | 98-102 cm | 110-112 cm | 118-120 cm | 124-128 cm | 132-140 cm | |||
Dlugość rękawa (zewnętrzna) | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | |||
Długość rękawa (wewnętrzna) | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | |||
Wzrost | 168-178 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 189-190 cm | 185-190 cm | |||
SPODNIE MTB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Obwód talii | 69-74 cm | 77-79 cm | 80-83 cm | 86-89 cm | 90-94 cm | 95-98 cm | 99-104 cm | |
Długość nogawki (wewnętrznej) | 67 cm | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 76 cm | 76 cm | |
Długość całkowita spodni | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 97 cm | 98 cm | 98 cm | |
SPODENKI MTB | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Obwód talii | 69-74 cm | 77-79 cm | 80-83 cm | 86-89 cm | 90-94 cm | 95-98 cm | 99-104 cm | |
RĘKAWICE MTB | S | M | L | XL | XXL | |||
Obwód dłoni (bez kciuka) | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | |||
Dł. środkowego palca (od wew.) | 8 cm | 8,5 cm | 8,8 cm | 9 cm | 9,3 cm | |||
KOBIETY | ||||||||
BLUZY MTB LADY | XS | S | M | L | XL | |||
Obwód klatki piersiowej | 88 cm | 92 cm | 100 cm | 106 cm | 118 cm | |||
Dlugość rękawa (zewnętrzna) | 66 cm | 68,5 cm | 69,5 cm | 70 cm | 72 cm | |||
Długość rękawa (wewnętrzna) | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | |||
SPODNIE MTB LADY | 2 (XS) | 4 (S) | 6 (M) | 8 (L) | 10 (XL) | |||
Obwód talii | 74 cm | 78 cm | 80 cm | 85 cm | 89 cm | |||
Długość nogawki (wewnętrznej) | 71 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | |||
Długość całkowita spodni | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 96 cm | |||
Obwód bioder | 102 cm | 106 cm | 108 cm | 114 cm | 118 cm | |||
RĘKAWICE MTB | S | M | L | XL | ||||
Obwód dłoni (bez kciuka) | 16,5 cm | 17,5 cm | 18,5 cm | 20 cm | ||||
Dł. środkowego palca (od wew.) | 7 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 8 cm | ||||
UNISEX | ||||||||
KASKI FULL FACE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Obwód głowy | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm | ||
KASKI MTB | XS/S | S/M | L/XL | M/L | XL/XXL | |||
Obwód głowy | 50-54 cm | 55-58 cm | 59-62 cm | 57-60 cm | 61-64 cm | |||
KASKI SPEEDFRAME | S | M | L | |||||
Obwód głowy | 51-55 cm | 55-59 cm | 59-63 cm | |||||
Ochraniacze kolan | S | M | L | |||||
Obwód uda (ok. 10 cm nad kolanem) | 36,8-39,3 cm | 39,3-42 cm | 42-44,5 cm | |||||
Obwód łydki (najszerszy punkt) | 34,3-36,8 | 36,8-39,3 cm | 39,3-42 cm | |||||
Ochraniacze łokci | S | M | L | |||||
Biceps (ok. 8 cm nad łokciem) | 25,4-28 cm | 28-30,5 cm | 30,5-33 cm | |||||
Przedramię (najszerszy punkt) | 24-26,7 cm | 26,7-29,2 cm | 29,2-31,8 cm |